
17c嫩嫩草色视频官方版精密数控刀具(深圳)有限公司
联系人:尹小姐
手机(jī):13428762476
电话:0755-21033436
传真:0755-21033435
邮箱:joyce@bzlsyt.com
网址:www.bzlsyt.com
深(shēn)圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗第四工业区3号103
铝合金锥度铣(xǐ)刀 (支持非标定制) 产品编号: 铝用锥度铣刀FCTA01 刀具材质:住友SUMITOMO 尖端刃径:0.2~10mm 切削材料:铝(lǚ)合金等 产品特性:根据(jù)产品设计一次成型,提高加工效率。加工的产品光洁度高。 |
|
产品(pǐn)规格:
| 加工材料 | |||||||||||||
| P | H | M | S | K | N | ||||||||
| 碳素(sù)钢 S45C S55C | 合金钢 | 预硬钢 NAK | 高硬度材料 | 不锈钢 | 钛合金 耐热合金 | 铸铁 | 铝合(hé)金 | 铜合金(jīn) 锌合金等 | 石墨(mò) | CFRP | |||
| 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 注 很(hěn)适合◎ 适合○ 无标记 不推荐(jiàn) | |||||||||||||
铝合金锥度铣刀 FCTA01 | 尖端直径 | 锥度 | 刃长 | 柄(bǐng)径 | 全长(zhǎng) | 刃数 | 产品型号 | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2002-01-0080 | |||||||
| 1 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2002-02-0080 | ||||||||
| 1.5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2002-03-0080 | ||||||||
| 2 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2002-04-0080 | ||||||||
| 3 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2002-06-0080 | ||||||||
| 4 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2002-08-0080 | ||||||||
| 5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2002-10-0080 | ||||||||
| 7 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2002-14-0080 | ||||||||
| 10 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2002-20-0080 | ||||||||
| 0.3 | 0.5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2003-01-0120 | |||||||
| 1 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2003-02-0120 | ||||||||
| 1.5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2003-03-0120 | ||||||||
| 2 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2003-04-0120 | ||||||||
| 3 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2003-06-0120 | ||||||||
| 4 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2003-08-0120 | ||||||||
| 5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2003-10-0120 | ||||||||
| 7 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2003-14-0120 | ||||||||
| 10 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2003-20-0120 | ||||||||
| 0.4 | 0.5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2004-01-0160 | |||||||
| 1 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2004-02-0160 | ||||||||
| 1.5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2004-03-0160 | ||||||||
| 2 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2004-04-0160 | ||||||||
| 3 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2004-06-0160 | ||||||||
| 4 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2004-08-0160 | ||||||||
| 5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2004-10-0160 | ||||||||
| 7 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2004-14-0160 | ||||||||
| 10 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2004-20-0160 | ||||||||
| 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-01-0200 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-02-0200 | ||||||||
| 1.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-03-0200 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-04-0200 | ||||||||
| 3 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-06-0200 | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-08-0200 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-10-0200 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-14-0200 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-20-0200 | ||||||||
| 12 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-24-0200 | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2005-30-0200 | ||||||||
| 0.6 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-01-0200 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-02-0200 | ||||||||
| 1.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-03-0200 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-04-0200 | ||||||||
| 3 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-06-0200 | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-08-0200 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-10-0200 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-14-0200 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-20-0200 | ||||||||
| 12 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-24-0200 | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2006-30-0200 | ||||||||
| 0.8 | 0.5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-01-0300 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-02-0300 | ||||||||
| 1.5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-03-0300 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-04-0300 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-06-0300 | ||||||||
| 4 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-08-0300 | ||||||||
| 5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-10-0300 | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-18-0300 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-20-0300 | ||||||||
| 12 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-28-0300 | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA01-2008-30-0300 | ||||||||
| 1 | 0.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-01-0400 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-02-0400 | ||||||||
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-03-0400 | ||||||||
| 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-04-0400 | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-06-0400 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-08-0400 | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-10-0400 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-14-0400 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-20-0400 | ||||||||
| 12 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2010-24-0400 | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 50 | 2 | FCTA01-2010-30-0400 | ||||||||
| 1.5 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-01-0500 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-02-0500 | ||||||||
| 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-03-0500 | ||||||||
| 2 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-04-0500 | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-06-0500 | ||||||||
| 4 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-08-0500 | ||||||||
| 5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-10-0500 | ||||||||
| 7 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-14-0500 | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-20-0500 | ||||||||
| 12 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2015-24-0500 | ||||||||
| 15 | 5 | 6 | 50 | 2 | FCTA01-2015-30-0500 | ||||||||
| 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2020-01-0600 | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2020-02-0600 | ||||||||
| 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2020-03-0600 | ||||||||
| 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2020-04-0600 | ||||||||
| 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2020-06-0600 | ||||||||
| 4 | 6 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2020-08-0600 | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2020-10-0600 | ||||||||
| 7 | 6 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2020-14-0600 | ||||||||
| 10 | 6 | 6 | 50 | 2 | FCTA01-2020-20-0600 | ||||||||
| 12 | 6 | 6 | 50 | 2 | FCTA01-2020-24-0600 | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 50 | 2 | FCTA01-2020-30-0600 | ||||||||
| 2.5 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2025-01-0800 | |||||||
| 1 | 8 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2025-02-0800 | ||||||||
| 1.5 | 8 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2025-03-0800 | ||||||||
| 2 | 8 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2025-04-0800 | ||||||||
| 3 | 8 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2025-06-0800 | ||||||||
| 4 | 8 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2025-08-0800 | ||||||||
| 5 | 8 | 4 | 50 | 2 | FCTA01-2025-10-0800 | ||||||||
| 7 | 8 | 6 | 50 | 2 | FCTA01-2025-14-0800 | ||||||||
| 10 | 8 | 6 | 50 | 2 | FCTA01-2025-20-0800 | ||||||||
| 12 | 8 | 8 | 50 | 2 | FCTA01-2025-24-0800 | ||||||||
| 15 | 8 | 8 | 50 | 2 | FCTA01-2025-30-0800 | ||||||||
| 3 | 0.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4030-01-1000 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4030-02-1000 | ||||||||
| 1.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4030-03-1000 | ||||||||
| 2 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4030-04-1000 | ||||||||
| 2.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4030-05-1000 | ||||||||
| 3 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4030-06-1000 | ||||||||
| 5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4030-10-1000 | ||||||||
| 7 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4030-14-1000 | ||||||||
| 4 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4040-01-1500 | |||||||
| 1 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4040-02-1500 | ||||||||
| 1.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4040-03-1500 | ||||||||
| 2 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4040-04-1500 | ||||||||
| 2.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4040-05-1500 | ||||||||
| 3 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA01-4040-06-1500 | ||||||||
| 5 | 15 | 8 | 50 | 4 | FCTA01-4040-10-1500 | ||||||||
| 7 | 15 | 8 | 50 | 4 | FCTA01-4040-14-1500 | ||||||||
| 5 | 0.5 | 20 | 6 | 60 | 4 | FCTA01-4050-01-2000 | |||||||
| 1 | 20 | 6 | 60 | 4 | FCTA01-4050-02-2000 | ||||||||
| 1.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA01-4050-03-2000 | ||||||||
| 2 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA01-4050-04-2000 | ||||||||
| 2.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA01-4050-05-2000 | ||||||||
| 3 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA01-4050-06-2000 | ||||||||
| 5 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA01-4050-10-2000 | ||||||||
| 7 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA01-4050-14-2000 | ||||||||
| 6 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA01-4060-01-2000 | |||||||
| 1 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA01-4060-02-2000 | ||||||||
| 1.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA01-4060-03-2000 | ||||||||
| 2 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA01-4060-04-2000 | ||||||||
| 2.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA01-4060-05-2000 | ||||||||
| 3 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA01-4060-06-2000 | ||||||||
| 5 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA01-4060-10-2000 | ||||||||
| 7 | 20 | 12 | 60 | 4 | FCTA01-4060-14-2000 | ||||||||
| 8 | 0.5 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA01-4080-01-2500 | |||||||
| 1 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA01-4080-02-2500 | ||||||||
| 1.5 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA01-4080-03-2500 | ||||||||
| 2 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA01-4080-04-2500 | ||||||||
| 2.5 | 25 | 12 | 75 | 4 | FCTA01-4080-05-2500 | ||||||||
| 3 | 25 | 12 | 75 | 4 | FCTA01-4080-06-2500 | ||||||||
| 5 | 25 | 12 | 90 | 4 | FCTA01-4080-10-2500 | ||||||||
| 10 | 0.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA01-4100-01-3500 | |||||||
| 1 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA01-4100-02-3500 | ||||||||
| 1.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA01-4100-03-3500 | ||||||||
| 2 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA01-4100-04-3500 | ||||||||
| 2.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA01-4100-05-3500 | ||||||||
| 3 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA01-4100-06-3500 | ||||||||
| 5 | 35 | 16 | 90 | 4 | FCTA01-4100-10-3500 | ||||||||
产品工艺流程:
| 优(yōu)质的棒材选择: FUCHWAN刀具采用世界最高品质(zhì)超硬合金棒料-住友(yǒu)钨钢棒材,有力的保(bǎo)证刀(dāo)具的高刚性与高耐磨(mó)性,从而完美实现(xiàn)刀具使用寿命的延长。 |
| 先进的磨床设备: FUCHWAN刀具采用牧野高精密全自动磨刀机搭配恒温车间以及高精密钨钢过滤系统一次加工完成,严格保证每支刀具尺寸的统一性和稳定性. |
| 高标准的全自(zì)动化: FUCHWAN刀具采用严谨而高标准的全自动化制造工艺-「AWC6」自动交换装置,最大能够收容6套砂轮和喷管。根据加工工序的需要进行(háng)整套砂轮的分配,提高加(jiā)工自由(yóu)度和刀具款式扩展度。实现快速高效高品质的生产体系,进一步加(jiā)强(qiáng)和提升刀(dāo)具的稳定性。 |
| 顶级的镀层技术: FUCHWAN刀具采(cǎi)用瑞士PULATIT涂层(céng)设备严格按照瑞士涂层标准指导书完成刀具(jù)涂层以保证刀具的耐磨性与使用寿命。 基于(yú)PLATIT LARC® ,CERC® ,SCiL® 技术 (侧向(xiàng)旋转阴极,中心旋转阴极技术和 LARC-GD®诱发溅射涂层) • 工具钢(TS) 上沉积温度高于230 °C, 高速钢 (HSS)上的(de)涂层温度(dù)350 - 500°C 硬质(zhì)合金 (WC)上的涂层温度 350 - 550 °C |
| 严格的品质检查: FUCHWAN刀具采用德(dé)国ZOLLER 3D量测仪器,做到产品全面检测,能够保证刀具的出(chū)厂精度的合格率。 |
| 美观的包装: FUCHWAN刀具采用简约大方透明的塑胶盒外包装,搭配公司(sī)LOGO色调标签设计,是形象与品质达到高度(dù)统(tǒng)一。 |
| 安全&快捷的快递物(wù)流: FUCHWAN刀具(jù)选择与安全&快捷的(de)快递(dì)公司合作,能保障货(huò)品能及时完好的送达到客户手上。 |