鞍山F8中效袋式過(guò)濾器(qì)
F8中效袋式過濾器(qì)設計特(tè)點:
1中效袋式過濾器以其獨特的袋式結(jié)構,確保氣流均衡地充滿整個袋子;獨特的(de)熱熔技術可(kě)以防止袋子之間(jiān)過於擁擠或出現滲漏,這樣降低了阻力並使容塵量達到最大。
2起加固作用(yòng)的(de)“袋子支撐格柵”可以防止過濾器在極差的工作環境下收縮或彎曲變形;
3本公司有國標袋式與(yǔ)歐標袋式濾料供客戶選(xuǎn)擇,客(kè)戶可根據不同的性(xìng)價比來選擇不同的濾料以保障過濾係統(tǒng)的有效運行(háng);
4過濾效率等級:F8(EN779)。
F8中效袋式過濾器性(xìng)能(néng)特點:
1.過濾麵積大,容塵量(liàng)高;
2.風量大、阻力(lì)低,使用壽命長(zhǎng);
3.適合在潮濕、高氣流和塵埃負載量大的環(huán)境下(xià)使用(yòng)。
F8中效袋式過濾器應用領域:
1.廣泛應用在製藥、汽車及食品製造工業(yè),商業建築及各種工業通(tōng)風係(xì)統中 ;
2.潔淨室的集中通風空調係統的中級(jí)過濾。
F8中效袋式過濾器(qì)構成材料及運行條件:
外框(kuàng)材質 | 鋁型材/鋁板(bǎn)折框/鍍鋅(xīn)框/不鏽(xiù)鋼框 |
濾料材質(zhì) | 合成纖維 |
濾袋類型 | 超聲(shēng)波(bō)袋 |
支撐架材質 | 鍍鋅鐵線 |
過濾(lǜ)效率 | F8:90%@0.5μm |
使用(yòng)最高溫度 | 80℃ |
使用最高濕度(dù) | 100% |
F8中效袋式過濾器型號尺寸及其(qí)它參數:
規格尺寸 | 袋數 | 風(fēng)量 | 過濾麵積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 |
287×592×381 | 3 | 1000 | 1.58 | ≈290 | <50 | 250-300 | F5 |
≈250 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈220 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈190 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈180 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×381 | 5 | 1700 | 2.65 | ≈480 | <50 | 250-300 | F5 |
≈430 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈370 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈320 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈290 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×381 | 6 | 2050 | 3.18 | ≈570 | <50 | 250-300 | F5 |
≈510 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈450 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈380 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈350 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×500 | 3 | 1350 | 2.08 | ≈380 | <50 | 250-300 | F5 |
≈330 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈290 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈250 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈230 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×500 | 5 | 2250 | 3.48 | ≈630 | <50 | 250-300 | F5 |
≈560 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈490 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈420 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈380 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×500 | 6 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×600 | 3 | 1600 | 2.49
| ≈450 | <50 | 250-300 | F5 |
≈400 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈350 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈300 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈280 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×600 | 5 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×600 | 6 | 3200 | 5.01 | ≈900 | <50 | 250-300 | F5 |
≈800 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈700 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈600 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈550 | <120 | 400-450 | F9 |
*注:除以上尺寸外,還(hái)可根據客(kè)戶要求非標訂做。