玉林市第一人民(mín)醫院初效、中效、高效過濾器采購
玉林市第一人民醫院初效、中效、高效過濾(lǜ)器采購
醫用(yòng)過濾器競(jìng)爭性談判采購
一.項目編號:SYFC2020-02
二.標的
本院新生兒科、舊手術室(shì)新風、新手術室、CCU、ICU、導(dǎo)管室等科室醫用過濾器。
三.項目預算
本項目(mù)預算資(zī)金:20萬元(含拆安(ān)裝及稅金)。
四.資質及要求(正本提供的以下材料均需紅色公章)
1.具(jù)備獨立的法人資(zī)質(提供機構代碼證複印件或(huò)其它證明材料);
2.具備從事該(gāi)服務所需的工商營業執照(提供複印件);
3.具備機電設備安裝工程專業承包(bāo)資質(提供複印(yìn)件);
4.業績:提供本(běn)公司2017、2018、2019三個年(nián)度內進行的(de)該類項目清單(如有.應包(bāo)含項目實施時(shí)間、單位名稱、項(xiàng)目)
5.提供法人授權書(非法人代表);
6.提供法(fǎ)人代表及投標人的身份證複印件(投標人身份證備查)
7.提(tí)供生產廠家(jiā)或其(qí)授權代(dài)理人的維保服(fú)務授權複印件(如果有)
8.過濾器生產廠家獲得的ISO體係認證(如有,提供複印件)
9.投標企業獲得的ISO體係認證(如有,提供複印件)
10.檢驗報告
五. 其它說明
1.投標價格是就本項目做完整唯一(yī)報價,否則其競標將被拒絕(jué)。
2.付款方式:項目通過驗收在收到付款發票十五個工作內一次支付項目金額的95%,項目金額的5%作為質保金;中標方按合同履(lǚ)約(yuē)後(hòu),院方收到該期發票及付款通知十五個工作日內付(fù)完全款。
3.質(zhì)保期≥一年。
4.標書要求:正本一份,副本四份。
5.交貨期:自簽訂合同之日起15-20個工作日。
七.醫用過濾器需(xū)求一覽表
序號 | 名稱(chēng)型號 | 規格 | 數量 | 要求 |
1 | 592*592*96 | 11 | 鋁框,折(shé)疊式,雙麵護網,效率:G4 | |
2 | G4初效板式過濾器 | 490*592*96 | 1 | 鋁(lǚ)框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
3 | G4初效板式(shì)過濾器(qì) | 592*287*96 | 14 | 鋁框,折疊式,雙(shuāng)麵護(hù)網,效率:G4 |
4 | G4初效板式過濾器(qì) | 592*490*96 | 16 | 鋁框,折疊式,雙麵護網(wǎng),效(xiào)率:G4 |
5 | G4初(chū)效板式過濾器 | 287*592*95 | 6 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
6 | G4初效板式過濾(lǜ)器 | 287*287*95 | 1 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
7 | 287*592*534*3B | 10 | 鋁框,中效袋式(shì),袋數3個袋,袋深:534,效率:F8 | |
8 | 592*287*534*6B | 18 | 鋁框,中效袋式,袋(dài)數6個袋,袋深:534,效(xiào)率:F8 | |
9 | F8中效袋式過濾(lǜ)器 | 592*490*534*6B | 24 | 鋁框,中(zhōng)效袋式,袋數6個(gè)袋,袋深:534,效率:F8 |
10 | F8中(zhōng)效袋式過濾器 | 592*592*534*6B | 27 | 鋁框,中(zhōng)效袋式,袋數6個(gè)袋,袋(dài)深:534,效率:F8 |
11 | H10亞高效 | 287*592*292-2V | 8 | 塑料框,E10效率 |
12 | H10亞高效 | 490*592*292-3V | 1 | 塑料框(kuàng),E10效率 |
13 | H10亞高(gāo)效 | 592*287*292-4V | 11 | 塑(sù)料框,E10效率 |
14 | H10亞高效 | 592*490*292-4V | 8 | 塑料框,E10效率 |
15 | H10亞高效 | 592*592*292-4V | 14 | 塑料框,E10效率 |
16 | H10亞(yà)高效 | 484*484*90 | 175 | 鍍鋅(xīn)框,H14效率 |
17 | H10亞高效 | 320*320*90 | 10 | 鍍鋅框,H14效率 |
18 | H10亞高效(xiào) | 630*630*220 | 29 | 鍍鋅框,H14效率 |
19 | H14高效過(guò)濾器 | 610*610*70 | 21 | 鍍鋅框,H14效率 |
20 | H14高效(xiào)過濾器 | 305*610*70 | 2 | 鍍鋅框,H14效率 |
21 | H14高(gāo)效過濾器 | 320*320*220 | 5 | 鍍鋅框,H14效率 |
22 | H14高(gāo)效過(guò)濾(lǜ)器 | 320*320*90 | 3 | 鍍(dù)鋅框(kuàng),H14效(xiào)率(lǜ) |
23 | 590*590*534*6B | 3 | 鋁框,F5效率 | |
24 | F5中(zhōng)效袋(dài)式過濾器 | 590*290*534*3B | 1 | 鋁框,F5效率 |
合計 | 419 |
八、高效過濾器參數
效率(lǜ) | H13 - U17(99.95%MPPS- 99.999995%MPPS ) |
品質認證 | GB/T19001-2016/ISO9001 |
MPPS 測(cè)試(shì)報告 | 依照(zhào)EN1822標準,每一片過濾器都通過AstroScan掃描測試,提(tí)供過濾器的逐(zhú)點(diǎn)MPPS穿透率和總體效率的測試報告。 |